December 31, 2025
Assets
| Total Assets | $827,608,000.00 |
|---|---|
| Cash and Due from Banks | $16,242,000.00 |
| Investment Securities | $66,270,000.00 |
| Federal Funds Sold | $44,349,000.00 |
| Loans, Net of Reserve for | |
| Loan Losses – Net of 7,360,000 | $668,536,000.00 |
| Bank Premises and Equipment | $10,795,000.00 |
| Other Assets | $21,416,000.00 |
Liabilities
| Total Liabilities | $752,337,000.00 |
|---|---|
| Demand Deposits | $178,033,000.00 |
| Interest Bearing Deposits | $561,827,000.00 |
| Total Deposits | $739,860,000.00 |
| Other Liabilities | $12,477,000.00 |
Shareholders Equity
| Total Shareholders Equity | $75,271,000.00 |
|---|---|
| Capital Stock | $250,000.00 |
| Surplus | $16,278,000.00 |
| Retained Earnings | $58,743,000.00 |
| Total Liabilities and Shareholders Equity | $827,608,000.00 |
|---|---|

